受****委托,****将对**县**南北大街1#商业楼、4#商业楼、11#****商铺及**小区、**小区门面房进行拍租,现将有关事项公告如下:
一、拍租标的
| 序号 | 房地产位置 | **县**北大街西1#楼商铺 | |||||||||
| 房屋所有权人 | **** | ||||||||||
| 楼号 | 总层数 | 所在层 | 房号 | 结构 | 拟租赁建筑面积/㎡ | 装修情况 | 朝向 | 租期/年 | 标的序号 | 年租金/元 | |
| 1 | 1号楼 | 地上3层、 地下1层 | 1 | S101 | 钢筋混凝土 | 79.44 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的1 | 110580 |
| 2 | 1号楼 | 1 | S102 | 86.14 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的2 | 119907 | ||
| 3 | 1号楼 | 1 | S103 | 48.03 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的3 | 66858 | ||
| 4 | 1号楼 | 1 | S104 | 50.25 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的4 | 56000 | ||
| 5 | 1号楼 | 1 | S105 | 84.3 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的5 | 94000 | ||
| 6 | 1号楼 | 1 | S106 | 86.14 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的6 | 96000 | ||
| 7 | 1号楼 | 1 | S107 | 48.33 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的7 | 54000 | ||
| 8 | 1号楼 | 1 | S108 | 168.72 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的8 | 188000 | ||
| 9 | 1号楼 | 1 | S109 | 79.28 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的9 | 88300 | ||
| 10 | 1号楼 | 1 | S110 | 170.51 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的10 | 153000 | ||
| 11 | 1号楼 | 1 | S111 | 84.37 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的11 | 75400 | ||
| 12 | 1号楼 | 1 | S112 | 86.14 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的12 | 77000 | ||
| 13 | 1号楼 | 1 | S113 | 84.51 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的13 | 75500 | ||
| 14 | 1号楼 | 1 | S114 | 75.89 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的14 | 67800 | ||
| 15 | 1号楼 | 1 | S115 | 74.13 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的15 | 66200 | ||
| 16 | 1号楼 | 1 | S116 | 73.02 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的16 | 101644 | ||
| 17 | 1号楼 | 1 | S117 | 73.12 | 毛坯 | 坐西朝东 | 5 | 标的17 | 101783 | ||
| 18 | 1号楼 | 1 | S118 | 90.06 | 毛坯 | 坐北朝南 | 5 | 标的18 | 100300 | ||
| 19 | 1号楼 | 1 | S119 | 88.26 | 毛坯 | 坐北朝南 | 5 | 标的19 | 98300 | ||
| 合计 | / | 19套 | / | / | / | / | / | / | ****572 | ||
| 序号 | 房地产位置 | **县南大街西、环南****小区、**小区门面房 | ||||||||
| 房屋所有权人 | **** | |||||||||
| 楼号 | 总层数 | 所在层 | 房号 | 结构 | 拟租赁建筑面积/㎡ | 装修情况 | 租期/年 | 标的序号 | 年租金/元 | |
| 20 | **小区 1号楼 | 10 | 1、2 | S101、S201 | 钢筋混凝土 | 217.36 | 毛坯 | 5 | 标的20 | 31700 |
| 21 | **小区 1号楼 | 10 | 1、2 | S102、S202 | 钢筋混凝土 | 217.36 | 毛坯 | 5 | 标的21 | 31700 |
| 22 | **小区 1号楼 | 10 | 1、2 | S103、S203 | 钢筋混凝土 | 217.36 | 毛坯 | 5 | 标的22 | 31700 |
| 23 | **小区 1号楼 | 10 | 1、2 | S104、S204 | 钢筋混凝土 | 217.36 | 毛坯 | 5 | 标的23 | 31700 |
| 24 | **小区 1号楼 | 10 | 1、2 | S105、S205 | 钢筋混凝土 | 217.36 | 毛坯 | 5 | 标的24 | 31700 |
| 25 | **小区 1号楼 | 10 | 1、2 | S106、S206 | 钢筋混凝土 | 217.36 | 毛坯 | 5 | 标的25 | 31700 |
| 26 | **小区 1号楼 | 10 | 1、2 | S107、S207 | 钢筋混凝土 | 217.36 | 毛坯 | 5 | 标的26 | 31700 |
| 27 | **小区2号楼 | 10 | 1、2 | S105、S205 | 钢筋混凝土 | 217.36 | 毛坯 | 5 | 标的27 | 33300 |
| 28 | **小区7号楼 | 7 | 1 | S101 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的28 | 21400 |
| 29 | **小区7号楼 | 7 | 1 | S102 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的29 | 21400 |
| 30 | **小区7号楼 | 7 | 1 | S103 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的30 | 21400 |
| 31 | **小区7号楼 | 7 | 1 | S104 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的31 | 21400 |
| 32 | **小区7号楼 | 7 | 1 | S105 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的32 | 21400 |
| 33 | **小区7号楼 | 7 | 1 | S106 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的33 | 21400 |
| 34 | **小区8号楼 | 7 | 1 | S101 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的34 | 23600 |
| 35 | **小区8号楼 | 7 | 1 | S102 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的35 | 23600 |
| 36 | **小区8号楼 | 7 | 1 | S103 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的36 | 23600 |
| 37 | **小区8号楼 | 7 | 1 | S104 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的37 | 23600 |
| 38 | **小区8号楼 | 7 | 1 | S105 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的38 | 23600 |
| 39 | **小区8号楼 | 7 | 1 | S106 | 混合 | 101.18 | 毛坯 | 5 | 标的39 | 23600 |
| 40 | **小区9号楼 | 7 | 1 | S102 | 混合 | 101.45 | 毛坯 | 5 | 标的40 | 26000 |
| 41 | **小区9号楼 | 7 | 1 | S104 | 混合 | 101.45 | 毛坯 | 5 | 标的41 | 26000 |
| 42 | **小区10号楼 | 18 | 1、2 | S101、S201 | 钢筋混凝土 | 173.35 | 毛坯 | 5 | 标的42 | 22200 |
| 43 | **小区10号楼 | 18 | 1、2 | S102、S202 | 钢筋混凝土 | 174.68 | 毛坯 | 5 | 标的43 | 22500 |
| 44 | **小区10号楼 | 18 | 1、2 | S104、S204 | 钢筋混凝土 | 235.62 | 毛坯 | 5 | 标的44 | 30300 |
| 45 | **小区10号楼 | 18 | 1、2 | S105、S205 | 钢筋混凝土 | 234.3 | 毛坯 | 5 | 标的45 | 30100 |
| 46 | **小区11号楼 | 18 | 1、2 | S102、S202 | 钢筋混凝土 | 170.19 | 毛坯 | 5 | 标的46 | 22900 |
| 47 | **小区11号楼 | 18 | 1、2 | S103、S203 | 钢筋混凝土 | 174.46 | 毛坯 | 5 | 标的47 | 23700 |
| 48 | **小区11号楼 | 18 | 1、2 | S104、S204 | 钢筋混凝土 | 173.14 | 毛坯 | 5 | 标的48 | 23400 |
| 49 | **小区11号楼 | 18 | 1、2 | S105、S205 | 钢筋混凝土 | 173.14 | 毛坯 | 5 | 标的49 | 23400 |
| 50 | **小区11号楼 | 18 | 1、2 | S106、S206 | 钢筋混凝土 | 174.46 | 毛坯 | 5 | 标的50 | 23700 |
| 51 | **小区11号楼 | 18 | 1、2 | S107、S207 | 钢筋混凝土 | 173.14 | 毛坯 | 5 | 标的51 | 23400 |
| 合计 | / | 32套 | / | / | / | / | / | 822800 | ||
| 序号 | 房地产位置 | **县**南北大街1号4号11号商业楼 | |||||||||
| 房屋所有权人 | **** | ||||||||||
| 楼号 | 总层数 | 所在层 | 房号 | 结构 | 拟租赁建筑面积/㎡ | 装修 情况 | 朝向 | 租期/年 | 标的序号 | 年租金/元 | |
| 52 | 1号楼 | 地上3层、地下1层 | 1 | S120 | 钢筋混凝土 | 1592.61 | 简装 | 坐西朝东 | 8 | 标的52 | 573340 |
| 53 | 1号楼 | 2 | S201 | 4975.16 | 简装 | 坐西朝东 | 8 | 标的53 | 835827 | ||
| 54 | 1号楼 | 3 | S301 | 5020.97 | 简装 | 坐西朝东 | 8 | 标的54 | 723020 | ||
| 小计 | / | 3套 | / | / | / | / | / | / | / | ****187 | |
| 55 | 4号楼 | 3层 | 1 | S101 | 钢筋混凝土 | 431.77 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | 标的55 | 466312 |
| 4号楼 | 2 | S201 | 431.77 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | |||||
| 56 | 4号楼 | 1 | S102 | 498.32 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | 标的56 | 573575 | ||
| 4号楼 | 2 | S202 | 498.32 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | |||||
| 4号楼 | 3 | S301 | 245.76 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | |||||
| 57 | 4号楼 | 1 | S103 | 498.32 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | 标的57 | 573588 | ||
| 4号楼 | 2 | S203 | 498.32 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | |||||
| 4号楼 | 3 | S302 | 245.85 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | |||||
| 58 | 4号楼 | 1 | S104 | 431.77 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | 标的58 | 466312 | ||
| 4号楼 | 2 | S204 | 431.77 | 毛坯 | 坐西朝东 | 8 | |||||
| 小计 | / | 10套(4个标) | / | / | / | / | / | / | / | ****787 | |
| 59 | 11号楼 | 地上7层,地下1层 | 1 | S101 | 钢筋混凝土 钢筋混凝土 | 42.96 | 毛坯 | 坐东朝西 | 5 | 标的59 | 30931 |
| 60 | 11号楼 | 1 | S102 | 85.00 | 毛坯 | 坐东朝西 | 5 | 标的60 | 61200 | ||
| 61 | 11号楼 | 1 | S103 | 85.00 | 毛坯 | 坐东朝西 | 5 | 标的61 | 61200 | ||
| 62 | 11号楼 | 1 | S104 | 82.92 | 毛坯 | 坐东朝西 | 5 | 标的62 | 59702 | ||
| 63 | 11号楼 | 1 | S105 | 75.01 | 毛坯 | 坐南朝北 | 5 | 标的63 | 42306 | ||
| 64 | 11号楼 | 1 | S106 | 61.12 | 毛坯 | 坐南朝北 | 5 | 标的64 | 34472 | ||
| 65 | 11号楼 | 1 | S107 | 61.12 | 毛坯 | 坐南朝北 | 5 | 标的65 | 34472 | ||
| 66 | 11号楼 | 1 | S108 | 83.28 | 毛坯 | 坐南朝北 | 5 | 标的66 | 46970 | ||
| 小计 | 8套 | / | / | / | / | / | / | / | 371253 | ||
| 67 | 11号楼 | 地上7层,地下1层 | 1 | S109 | 钢筋混凝土 | 1170.81 | 简装 | 坐南朝北 | 8 | 标的67 | 393392 |
| 68 | 11号楼 | 2 | S201 | 2026.47 | 简装 | 坐南朝北 | 8 | 标的68 | 291812 | ||
| 69 | 11号楼 | 3 | S301 | 2026.47 | 简装 | 坐南朝北 | 8 | 标的69 | 243176 | ||
| 70 | 11号楼 | 4 | S401 | 2117.89 | 简装 | 坐南朝北 | 8 | 标的70 | 254147 | ||
| 71 | 11号楼 | 5 | S501 | 1910.34 | 简装 | 坐南朝北 | 8 | 标的71 | 229241 | ||
| 72 | 11号楼 | 6 | S601 | 1910.34 | 简装 | 坐南朝北 | 8 | 标的72 | 229241 | ||
| 73 | 11号楼 | 7 | S701 | 200.79 | 简装 | 坐南朝北 | 8 | 标的73 | 24095 | ||
| 小计 | / | 7套 | / | / | / | / | / | / | / | ****104 | |
| 合计 | / | 28套 | / | / | / | / | / | / | / | ****331 | |
二、标的展示时间及地点
2026年11月9日—15日在**县**南北大街标的所在地。
三、报名时间及地点
报名时间:2026年11月14日---16日9时---17:00时前。
报名地点:****酒店(报名房间详见大厅导示牌)。
四、拍租时间地点
2026年11月17日上午10时整,****酒店会议室(如遇特殊情况,拍租时间地点另行通知)。
五、其他事项
凡有意者,请携带相关证件(身份证原件及复印件或营业执照副本原件及复印件),并缴纳:标的1--51人民币2万元,标的52-73人民币5万元的竞租保证金,(一份保证金只能成交一个标的****酒店办理竞拍报名手续。
保证金缴款户名:****;开户行:****银行**广济支行;缴款账号:261********00244392。
咨询电话: 139****9068 139****5912 联 系 人: 刘先生
****
2026年11月3日