开启全网商机
登录/注册
根据《中华人民**国城乡规划法》等相关规定,****钛金****基地及材料库建设项目、**金御华府商业综合体建设项目《建设用地规划许可证》我局已核发,现对结果予以公布:
1.****钛金****基地及材料库建设项目(地块一):
| 许可证号 | 地字第****272026YG****657号 |
| 发证时间 | 2026年10月26日 |
| 发证机关 | ****服务局 |
| 建设单位 | **** |
| 项目名称 | ****钛金****基地及材料库建设项目 |
| 建设位置 | 该地块位于****镇麻家台村,东临管家沟,西、南、北临山坡和林地。 |
| 土地用途 | 三类工业用地 |
| 用地规模 | 用地面积2.211亩(1474.00平方米) |
2.****钛金****基地及材料库建设项目(地块二):
| 许可证号 | 地字第****272026YG****669号 |
| 发证时间 | 2026年10月26日 |
| 发证机关 | ****服务局 |
| 建设单位 | **** |
| 项目名称 | ****钛金****基地及材料库建设项目 |
| 建设位置 | 该地块位于****镇麻家台村,西临管家沟,东、南、北临山坡和林地。 |
| 土地用途 | 三类工业用地 |
| 用地规模 | 用地面积2.97亩(1980.00平方米) |
3.**金御华府商业综合体建设项目:
| 许可证号 | 地字第****272026YG****613号 |
| 发证时间 | 2026年10月26日 |
| 发证机关 | ****服务局 |
| 建设单位 | **创和万****公司 |
| 项目名称 | **金御华府商业综合体建设项目 |
| 建设位置 | 该项目位于**石片区棚改地块,东临**创和万****公司、南临崇文西路、西临规划路、北临**创和万****公司及北河以水利奶牛场现状围墙。 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地(兼容商业) |
| 用地规模 | 总用地17204平方米(25.806亩),其中城镇村道路用地面积102.28平方米。 |
****服务局
2026年10月27日