开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+****+22#螺母等70种零件工序外协的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+****+22#螺母等70种零件工序外协的询价书
询价书编号:XJ202****91327
采购方案名称:分谈分签+****+22#螺母等70种零件工序外协
采购方案编号:XYFA202****91843
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-19 15:55
报价截止时间:2026-10-22 08:30
| 1 | **** | 281210 | 内燃机 | W****01296-0060B00 | 套 | 2000.0 | 2000.0 | 2027-08-20 | ||
| 2 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | W****72195-****000 | 套 | 82.0 | 82.0 | 2027-08-20 | ||
| 3 | **** | 281210 | 内燃机 | W32FD10022A | 套 | 9.0 | 9.0 | 2027-08-20 | ||
| 4 | **** | 281210 | 内燃机 | W****80826-****000 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2027-08-20 | ||
| 5 | **** | 281210 | 内燃机 | W****11175-****000 | 套 | 310.0 | 310.0 | 2027-08-20 | ||
| 6 | **** | 281210 | 内燃机 | 0下料、05车.10钻 | 套 | 384.0 | 384.0 | 2027-08-20 | ||
| 7 | **** | 281210 | 内燃机 | 0下料、5、10、20、25、30、35、40、45 | 套 | 130.0 | 130.0 | 2027-08-20 | ||
| 8 | **** | 281210 | 内燃机 | 5、15、20 | 套 | 224.0 | 224.0 | 2027-08-20 | ||
| 9 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 0下料、5、10、20、25、30、35、40、45 | 套 | 92.0 | 92.0 | 2027-08-20 | ||
| 10 | **** | 281210 | 内燃机 | 5、10、20、25 | 套 | 546.0 | 546.0 | 2027-08-20 | ||
| 11 | **** | 281210 | 内燃机 | 0下料、5划线 10、15精车、20、25、30、32、35 | 套 | 410.0 | 410.0 | 2027-08-20 | ||
| 12 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 0下料、10-15序 | 套 | 300.0 | 300.0 | 2027-08-20 | ||
| 13 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 0下料、5、15、20、25、30、35 | 套 | 360.0 | 360.0 | 2027-08-20 | ||
| 14 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 0下料、10 | 套 | 138.0 | 138.0 | 2027-08-20 | ||
| 15 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 0下料、5、10 | 套 | 320.0 | 320.0 | 2027-08-20 | ||
| 16 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 0下料、5-7.15.****.25 | 套 | 208.0 | 208.0 | 2027-08-20 | ||
| 17 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5-10、20-35 | 套 | 206.0 | 206.0 | 2027-08-20 | ||
| 18 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5-10、20-40、50-60 | 套 | 28.0 | 28.0 | 2027-08-20 | ||
| 19 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10-40 | 套 | 110.0 | 110.0 | 2027-08-20 | ||
| 20 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 10-25 | 套 | 50.0 | 50.0 | 2027-08-20 | ||
| 21 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10-15、20-25 | 套 | 64.0 | 64.0 | 2027-08-20 | ||
| 22 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10-25 | 套 | 64.0 | 64.0 | 2027-08-20 | ||
| 23 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10-35、45-50 | 套 | 66.0 | 66.0 | 2027-08-20 | ||
| 24 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 10-20 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2027-08-20 | ||
| 25 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10-25 | 套 | 45.0 | 45.0 | 2027-08-20 | ||
| 26 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5-35、45-55、65-80 | 套 | 18.0 | 18.0 | 2027-08-20 | ||
| 27 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10-15 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2027-08-20 | ||
| 28 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5、15-35 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2027-08-20 | ||
| 29 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5、15-25 | 套 | 12.0 | 12.0 | 2027-08-20 | ||
| 30 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5、15-55 | 套 | 3.0 | 3.0 | 2027-08-20 | ||
| 31 | **** | 281210 | 内燃机 | 5、15-30 | 套 | 5000.0 | 5000.0 | 2027-08-20 | ||
| 32 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 35 | 套 | 500.0 | 500.0 | 2027-08-20 | ||
| 33 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10、15、25 | 套 | 500.0 | 500.0 | 2027-08-20 | ||
| 34 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5、15、20、30、35、40、45、50、55、60、70、75、80、85 | 套 | 46.0 | 46.0 | 2027-08-20 | ||
| 35 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 10.****.55 | 套 | 300.0 | 300.0 | 2027-08-20 | ||
| 36 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 5、15、20、25、30、35、37、40、45、50、55、60、65、70、75、80 | 套 | 200.0 | 200.0 | 2027-08-20 | ||
| 37 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 10 | 套 | 300.0 | 300.0 | 2027-08-20 | ||
| 38 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5.10.****.30 | 套 | 300.0 | 300.0 | 2027-08-20 | ||
| 39 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 20 | 套 | 200.0 | 200.0 | 2027-08-20 | ||
| 40 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5.10.****.25 | 套 | 200.0 | 200.0 | 2027-08-20 | ||
| 41 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 5、15 | 套 | 200.0 | 200.0 | 2027-08-20 | ||
| 42 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5、25-35 | 套 | 130.0 | 130.0 | 2027-08-20 | ||
| 43 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5.10.****.45 | 套 | 80.0 | 80.0 | 2027-08-20 | ||
| 44 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5、10 | 套 | 220.0 | 220.0 | 2027-08-20 | ||
| 45 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 15 | 套 | 200.0 | 200.0 | 2027-08-20 | ||
| 46 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5、10、15 | 套 | 4.0 | 4.0 | 2027-08-20 | ||
| 47 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5、10、15 | 套 | 33.0 | 33.0 | 2027-08-20 | ||
| 48 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10、15 | 套 | 240.0 | 240.0 | 2027-08-20 | ||
| 49 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 5.15-30.40-50 | 套 | 500.0 | 500.0 | 2027-08-20 | ||
| 50 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 10,15,20,25,30,35、40,45,50,55,60,70,75 | 套 | 170.0 | 170.0 | 2027-08-20 | ||
| 51 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 2、10-30、38-60、70 | 套 | 12.0 | 12.0 | 2027-08-20 | ||
| 52 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5 | 套 | 6.0 | 6.0 | 2027-08-20 | ||
| 53 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 5-35 | 套 | 389.0 | 389.0 | 2027-08-20 | ||
| 54 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 5-20 | 套 | 497.0 | 497.0 | 2027-08-20 | ||
| 55 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 5-15 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2027-08-20 | ||
| 56 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5-15 | 套 | 30.0 | 30.0 | 2027-08-20 | ||
| 57 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 8、15、20 | 套 | 300.0 | 300.0 | 2027-08-20 | ||
| 58 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 10-20 | 套 | 100.0 | 100.0 | 2027-08-20 | ||
| 59 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5-45 | 套 | 14.0 | 14.0 | 2027-08-20 | ||
| 60 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 5、15-25 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2027-08-20 | ||
| 61 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 5 | 套 | 55.0 | 55.0 | 2027-08-20 | ||
| 62 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 10-15 | 套 | 52.0 | 52.0 | 2027-08-20 | ||
| 63 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 15-30 | 套 | 19.0 | 19.0 | 2027-08-20 | ||
| 64 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 10-25 | 套 | 200.0 | 200.0 | 2027-08-20 | ||
| 65 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5、10、15、20、21、25、30、35 | 套 | 3.0 | 3.0 | 2027-08-20 | ||
| 66 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5-30序 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2027-08-20 | ||
| 67 | **新****公司 | 281210 | 内燃机 | 5-30序 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2027-08-20 | ||
| 68 | 兴****公司 | 281210 | 内燃机 | 55-80序 | 套 | 543.0 | 543.0 | 2027-08-20 | ||
| 69 | ****机械厂 | 281210 | 内燃机 | 5.10.****.70 | 套 | 212.0 | 212.0 | 2027-08-20 | ||
| 70 | **** | 281210 | 内燃机 | 套 | 480.0 | 480.0 | 2027-08-20 |
姓名:张娟
手机:150****6464
电话:
邮箱:****@www.com