外协零件加工XJ126091500597-1

发布时间: 2026年10月22日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
最终双方确认交易的订单明细
商品名称 供应商名称 件号 产品 供应量 成交数量 成交总价 到货日期 制造商/到站地 订单号
第一级绝缘子-10GW **** 0301-5F 26#2 1.0件 1.0件 5500.0元 (人民币) ****
10GW-PFN模块盖板-123级 煜耀顺****公司 0301-8F 26#2 3.0件 3.0件 1955.0元 (人民币) HT126****01733
第二三级绝缘子-10GW **** 0301-14F 26#2 4.0件 4.0件 4400.0元 (人民币) ****
10GW-PFN模块盖板-4-21级 **** 0301-17F 26#2 20.0件 20.0件 1800.0元 (人民币) ****
中间级绝缘子-10GW ****公司 0301-19F 26#2 16.0件 16.0件 2200.0元 (人民币) HT126****01732
第12级绝缘子-10GW **** 0301-22F 26#2 1.0件 1.0件 7680.0元 (人民币) ****
末级绝缘子-10GW ****公司 0301-25F 26#2 2.0件 2.0件 5200.0元 (人民币) HT126****01732
10GW-PFN模块盖板-22级 煜耀顺****公司 0301-26F 26#2 1.0件 1.0件 1955.0元 (人民币) HT126****01733
馈源3段 ****公司 0403-3F 26#2 1.0件 1.0件 8200.0元 (人民币) HT126****01732
10GW-新触发开关绝缘外罩 煜耀顺****公司 0301-29F 26#2 12.0件 12.0件 1575.0元 (人民币) HT126****01733
屏蔽环-10GW ****公司 0301-11F 26#2 24.0件 24.0件 2200.0元 (人民币) HT126****01732
倒二屏蔽环-10GW ****公司 0301-24F 26#2 1.0件 1.0件 4800.0元 (人民币) HT126****01732
末级屏蔽环-10GW ****公司 0301-28F 26#2 1.0件 1.0件 5500.0元 (人民币) HT126****01732
传输线触指电接触-10GW ****公司 0301-60F 26#2 3.0件 3.0件 3500.0元 (人民币) HT126****01732
10GW传输线内筒 ****公司 0302-2F 26#2 1.0件 1.0件 6200.0元 (人民币) HT126****01732
49.5-36转接波导 煜耀顺****公司 0402-3F 26#2 1.0件 1.0件 1460.0元 (人民币) HT126****01733
馈源1段 煜耀顺****公司 0403-1F 26#2 1.0件 1.0件 2530.0元 (人民币) HT126****01733
小外筒-10GW ****公司 0301-61F 26#2 1.0件 1.0件 72000.0元 (人民币) HT126****01732
中间碗状绝缘子-10GW **** 0301-63F 26#2 1.0件 1.0件 12880.0元 (人民币) ****
大外筒-10GW ****公司 0301-64F 26#2 1.0件 1.0件 45000.0元 (人民币) HT126****01732
10GW传输线外筒 ****公司 0302-1F 26#2 1.0件 1.0件 66500.0元 (人民币) HT126****01732
馈源4段 ****公司 0403-4F 26#2 1.0件 1.0件 17500.0元 (人民币) HT126****01732
尾端盖 ****公司 GZ01-1F 26#2 1.0件 1.0件 4500.0元 (人民币) HT126****01732
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据