开启全网商机
登录/注册
| 项目 | ****建设项目 |
| 项目类型 | 城市建设类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ******公司 |
| 监测单位 | **秦禾水利****公司 |
| 地理位置 | **省-**市-**县 |
| 说明 | 本项目总占地面积为9.66hm2,其中净用地面积8.86hm2,代征地面积0.80hm2。净用地面积包括建构筑物区1.72hm2、道路工程区1.81hm2、操场活动区1.87hm2、绿化工程区3.35hm2和施工生产生活区0.11hm2(施工临时生产区均占绿化区面积施工结束后恢复绿化)。用地性质为教育科研用地(0803)。代征地面积为退让面积0.80hm2,主要包括代征绿地和代征路。本项目全部为永久性占地。项目原占地类型主要为农用地和建设用地,目前已规划为教育科研用地。 |
| 附件 |