开启全网商机
登录/注册
煤制油**销售于2025年04月11日发布的“煤制油**销售乙二醇化品竞价销售(2025年04月11日)”(**编号:****)已交易结束,现将交易结果公示如下:
成交数量 | 交割方式 | 交割地 |
34.0 | 自提 | **化工仓库 |
34.0 | 自提 | **化工仓库 |
104.0 | 自提 | **化工仓库 |
103.0 | 自提 | **化工仓库 |
136.0 | 自提 | **化工仓库 |
35.0 | 自提 | **化工仓库 |
16.0 | 自提 | **化工仓库 |
34.0 | 自提 | **化工仓库 |
34.0 | 自提 | **化工仓库 |
102.0 | 自提 | **化工仓库 |
68.0 | 自提 | **化工仓库 |
应单方如对交易结果有异议的,请按照平台公布的相关交易规则处理。
****
2025年04月14日