****运输局推送《关于普通货物运输企业违规行为》的函(延市交函【2025】299号)和《关于危险货物运输车辆违规行为》的函(延市交函【2025】305号),现有**区83户普通货物运输企业在取得《道路运输经营许可证》后,未按《道路运输货物及场站管理规定》第六条和第十四条之规定按照承诺书要求投入运输车辆,同时有56辆危险货物运输车辆在180日(含)以上未按照国家有关规定对车辆进行年审、检测或维护。****办公厅《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)》规定及行业主管部门要求,现拟对该83户普通货物运输企业《道路运输经营许可证》和56辆危险货物运输车辆的《道路运输证》予以注销公告,公告时间从2025年4月11日至2025年4月20日止。公告结束后,我局将依法对普货企业和违规车辆进行注销。
附件1:企业明细表
业户名称 | 许可证号 | 法人 | 业户地址 | |
1 | **市**区新世纪汽车服务 有限公司 | 610****00463 | 雷鸣 | **省**市**区**街 安市**局南侧D1-1l |
2 | **韵耀石油****公司 | 610****00704 | 杨超 | **省**市**区鲁艺三 号楼602室 |
3 | **越锋智****公司 | 610****00732 | 高成成 | **省**市**区**驿 村156号 |
4 | ****公司 | 610****00734 | 韩秀龙 | **省**市**区百米大 家园11号楼二单元101室 |
5 | 陕****公司 | 610****00735 | 曹筱爱 | **省**市**区万花路 6号楼4单元602 |
6 | ******公司 | 610****00738 | 李小东 | **省**市**区川口乡 37号院3号 |
7 | ****公司 | 610****00740 | 高庆富 | **省**市**区桥沟街 外二单元101室 |
8 | 延****公司 | 610****00746 | 杨帅帅 | **市**区东十里铺路与 交叉口望坐小区4号楼二单 |
9 | ******公司 | 610****00747 | 张虎 | **省**市**区嘉丰国 楼602室 |
10 | **市宝****公司 | 610****00749 | 吕乐 | **省**市**区南三十 |
11 | 延****公司 | 610****00755 | 王良 | **省**市**区桥沟街 世纪公园19号楼2504室 |
12 | 延****公司 | 610****00756 | 朱保良 | **省**市**区阳光城 34号楼一单元负101室 |
13 | 廷****公司 | 610****00654 | 刘凯博 | 延****农场六 |
14 | ****公司 | 610****01690 | 赵明娃 | **市**区**大厦5楼 |
15 | ****公司 | 610****02186 | 薛浩强 | **市**区红花四期宝园 |
16 | ****公司 | 610****02668 | 封亚飞 | **省**市**区百米大 新圣明宫建材馆2-5号 |
17 | ****公司 | 610****03759 | 刘莉 | **省**市**区**华府A3楼 201室 |
18 | ****公司 | 610****04334 | 沈豪杰 | **省****花园二号 一单元502室 |
19 | **市******公司 | 610****04472 | 张宁 | **省****办事处西 沟居民二区31号 |
20 | 陕****公司 | 610****04788 | 米帅 | **省**市**区**翰林府16 号棉二单元102室 |
21 | ****公司 | 610****04795 | 刘粉玲 | **省**市**区金岳小区43号 楼二单元703室 |
22 | ****公司 | 610****04899 | 张永利 | **省**市**区**街道办鲁 艺三号院24号楼二单元1104 |
23 | **千和路****公司 | 610****05050 | 张旭 | **省**市**区枣园五号8号 楼三单元1302 |
24 | ****公司 | 610****05092 | 郝小玲 | **省**市**区旭坤家园6组团9号楼101 |
25 | ******公司 | 610****05182 | 张怀东 | **省**市**区李渠镇刘庄村 金陆检测站门而二楼17-18-19号 |
26 | ****公司 | 610****05189 | 冀少伟 | **省**市**区李渠镇刘庄村 24号 |
27 | ******公司 | 610****05295 | 高怀英 | **省**市**区**街道办阳 光城**园5号楼2单元302 |
28 | ******公司 | 610****05296 | 古春生 | **省**市**区百米大道上肇 一品1号楼3单元401室 |
29 | **奥融****公司 | 610****05302 | 刘眩 | **省**市**区河庄坪镇李家 洼村11号 |
30 | 延****公司 | 610****05305 | 郭良 | **省**市**区新区创业小镇 **A座302室 |
31 | 延****公司 | 610****05306 | 拓玉红 | **省**市**区**街道办上 城四号,五号二单元1401室 |
32 | ****公司 | 610****05312 | 杨爱莲 | **省**市**区**镇南二十里铺村06号 |
33 | ******公司 | 610****05323 | 马** | **省**市**区川口乡赵尧村 56号 |
34 | **凯****公司 | 610****05327 | 高金飞 | **省**市**区大砭沟文二村 50号 |
35 | 延****公司 | 610****05328 | 股郫娜 | 陕四名**市**区马得 住A14-1-202单边楼 |
36 | ******公司 | 610****05329 | 刘奇功 | **省**市**区文化沟路居民 一区26号 |
37 | ****公司 | 610****05330 | 冯伟 | **省**市**区**街博雅小 区6号楼2单元402室 |
38 | ****公司 | 610****05334 | 张洁洁 | **省延****开发区 ****中心三楼310室 |
39 | ****公司 | 610****05337 | 尚桂芬 | **省**市**区南市街道办慧 泽路顾荷小区12号楼二单元601室 |
40 | **省源恒石油工程技术服务 有限公司 | 610****05338 | 贾桃丽 | **省**市**区百米大道王良 寺小区8栋1503室 |
41 | ******公司 | 610****05339 | 杜小明 | **省**市**区**街道办新 区山水搁15号一单元1001 |
42 | ****公司**区 分公司 | 610****05341 | 任涛 | **省**市**区黄蒿湾兴延小 区4号楼一单元501 |
43 | 陕****公司 | 610****05345 | 王彩娥 | **省**市**区百米大道** 石油小区11号楼一单元702 |
44 | 陕****公司 | 610****05350 | 蔡盼盼 | **省**市**区东关村新苑小 区四号楼一单元801 |
45 | ****公司 | 610****05353 | 杜洋洋 | **省**市**区枣园路小砭沟 提花苑小区6号楼1单元502室 |
46 | ****公司 | 610****05354 | 曹欣 | **省廷安市**区长青路煜华小 区三单元2502 |
47 | 延****公司 | 610****05356 | 马海洋 | **省**市**区治平锦阳小区 h区3号楼2001室 |
48 | 延****公司 | 610****05357 | 齐倩倩 | **省**市**区枣园镇庙沟村 143号 |
49 | ******公司 | 610****05359 | 廉军强 | **省**市**区枣园路**大 厦2-2-202A室 |
50 | **宝西****公司 | 610****05360 | 贺彩霞 | **省****办事处南 ****物价局家屈楼204室 |
51 | ****公司 | 610****05365 | 李振 | **省**市**区嘉岭大厦A座二单元603 |
52 | ****公司 | 610****05366 | 高帅帅 | **省**市**区**沟长青国 际二号楼二单元1802 |
53 | ****公司 | 610****05367 | 高宝平 | **省**市**区金岳小区23号 楼2单元101室 |
54 | **森悦油气****公司 | 610****05368 | 唐梅梅 | **省延****开发区 管狸委昌会综合服务大楼989室 |
55 | ******公司 | 610****05381 | 杜亚京 | **省**市**区二庄科药材公 司家愿院8单元502室 |
56 | ****油田****公司 | 610****05385 | 史艳 | **省**市**区**铂悦府15 号楼一单元603 |
57 | ********公司 | 610****05390 | 白 斌 | **省**市**区**鲁艺一号 院18号楼2单元502 |
58 | ******公司 | 610****05393 | 高星 | **省**市**区新区治平大厦 二楼 |
59 | ****集团)恒益 ****公司 | 610****05394 | 何海斌 | **省**市**区南二十里铺柳树恭村- |
60 | 延****公司 | 610****05395 | 张倩 | **省廷安市**区枣园路枣园5 号小区8号楼二单元201 |
61 | ****公司 | 610****05415 | 王向生 | **省延****联通公 司家属院二单元201室 |
62 | ****公司 | 610****05423 | 孙小龙 | **省**市**区百米大道热电 厂家属楼12号楼1单元101室 |
63 | **天****公司 | 610****05424 | ** | **省**市**区文化沟梅园小 区3号楼2单元601 |
64 | **冠通石油****公司 | 610****05427 | 潘峰 | **省延****开发区 管理委员会综合服务大楼483室 |
65 | 延****公司 | 610****05428 | 袁博 | **省**市**区二庄科城南雅 苑物业楼二楼2号 |
66 | **安晟华臻石油****公司 | 610****05442 | 赵雷 | **省**市**区**创业小镇 B栋-204室 |
67 | ******公司 | 610****05443 | 魏林峰 | **省**市**区延大路**大 学雅苑小区11号楼1楼 |
68 | 延****公司 | 610****05448 | 张生琴 | **省**市**区长青路长青国际2-2-1206 |
69 | ******公司 | 610****05454 | 冯治福 | **省**市**区丽景花苑8号 楼2单元501室 |
70 | ****公司 | 610****05457 | 冯小兵 | **省**市**区**街道办鲁 苌三号18号挑二单云6果3笑 厂劳 |
71 | **百茂工贸有展公前 | 610****05462 | 卿文杰 | |
72 | **阜安石油****公司 | 610****05463 | 王涛 | **省**市**区惠泽山庄A区 11-3-302 |
73 | **高新区物流发展有限责任 公 司 | 610****05465 | 叶清鹏 | **省延****开发区 创新科技产业园综合服务楼 |
74 | **市**区谷驿工贸有限公 茸 | 610****05469 | 马峰卫 | **省**市**区**驿村代家 沟村墙地沟2号 |
75 | ****商贸****公司 | 610****05475 | 王海红 | **省**市**区百米大道世纪 华宝小区2号楼4单元1802室 |
76 | ****公司 | 610****05476 | 周英英 | **省**市**区南市街道诚合 大厦1单元2603室 |
77 | ******公司 | 610****05477 | 袁亚莉 | **省**市**区****沟办 事处137号院4单元102室 |
78 | ****公司 | 610****05482 | 王春娥 | **省**市**区百米大道石油 小区1号楼1单元702 |
79 | 陕****公司 | 610****05483 | 贺二杠 | **省**市**区**街道办事 处福苑小区10号楼2单元704 |
80 | ****公司 | 610****05485 | 李琳 | **省**市**区桥沟街道铭馨 苑A区3号楼2单元404 |
81 | ******公司 | 610****05487 | 冯庆庆 | **省**市**区百米大道运管 处家属院2号楼1单元501室 |
82 | ******公司 | 610****00003 | 王克慧 | **省**市**区姚店镇杨家砭 村1号地 |
83 | ****公司 | 610****00017 | 李月萍 | **省**市**区虎头园小区18 号楼202室 |
附件2:车辆明细表
截止2025年3月30日逾期180日未年审车辆明细 | |||||
序号 | 业户名称 | 属地管辖机构 | 车牌号码 | 审验截止日期 | 超期天数 |
1 | ****公司 | ****管理所 | 陕J79332 | 2024-09-30 | 182 |
2 | ****公司 | ****管理所 | 陕J79045 | 2024-09-30 | 182 |
3 | ******公司 | ******管理所 | 陕J2856挂 | 2024-09-30 | 182 |
4 | ******公司 | ******管理所 | 陕J68021 | 2024-09-30 | 182 |
5 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J7585挂 | 2024-09-30 | 182 |
6 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J88549 | 2024-09-23 | 189 |
7 | ******公司 | ****管理所 | 陕J80783 | 2024-09-23 | 189 |
8 | ******公司 | ****管理所 | 陕J81759 | 2024-09-22 | 190 |
9 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J7182挂 | 2024-09-22 | 190 |
10 | ****公司 | ******管理所 | 陕J77912 | 2024-09-19 | 193 |
11 | ******公司 | ****管理所 | 陕J80455 | 2024-09-19 | 193 |
12 | ******公司 | ****管理所 | 陕J80270 | 2024-09-19 | 193 |
13 | ******公司 | ****管理所 | 陕J80871 | 2024-09-19 | 193 |
14 | ****公司 | ******管理所 | 陕J3762挂 | 2024-09-19 | 193 |
15 | ****公司 | ****管理所 | 陕J6M566 | 2024-09-18 | 194 |
16 | ****公司 | ****管理所 | 陕J80520 | 2024-09-16 | 196 |
17 | ******公司 | ****管理所 | 陕J71302 | 2024-09-09 | 203 |
18 | ****公司 | ****管理所 | 陕J79631 | 2024-09-02 | 210 |
19 | ******公司 | ****管理所 | 陕J81958 | 2024-09-02 | 210 |
20 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J75508 | 2024-08-26 | 217 |
21 | ****公司 | ****管理所 | 陕J77513 | 2024-08-24 | 219 |
22 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J7380挂 | 2024-08-24 | 219 |
23 | ******公司 | ******管理所 | 陕J5665挂 | 2024-08-21 | 222 |
24 | ******公司 | ******管理所 | 陕J71825 | 2024-08-21 | 222 |
25 | ****公司 | ****管理所 | 陕J76220 | 2024-08-15 | 228 |
26 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J71785 | 2024-08-05 | 238 |
27 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J8214挂 | 2024-08-05 | 238 |
28 | ****公司 | ****管理所 | 陕J70660 | 2024-07-28 | 246 |
29 | ****公司 | ****管理所 | 陕J75740 | 2024-07-27 | 247 |
30 | ****公司 | ****管理所 | 陕J6045挂 | 2024-07-27 | 247 |
31 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J80945 | 2024-07-22 | 252 |
32 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J81897 | 2024-07-22 | 252 |
33 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J80436 | 2024-07-18 | 256 |
34 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J71236 | 2024-07-17 | 257 |
35 | ****公司 | ****管理所 | 陕J1698挂 | 2024-07-14 | 260 |
36 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J80857 | 2024-07-13 | 261 |
37 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J80110 | 2024-07-13 | 261 |
38 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J80692 | 2024-07-13 | 261 |
39 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J83219 | 2024-06-27 | 277 |
40 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J8522挂 | 2024-06-06 | 298 |
41 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J6988挂 | 2024-04-29 | 336 |
42 | ****公司 | ****管理所 | 陕J83859 | 2024-04-28 | 337 |
43 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J6525挂 | 2024-04-28 | 337 |
44 | ****公司 | ******管理所 | 陕J1655挂 | 2024-04-22 | 343 |
45 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J8925挂 | 2024-04-14 | 351 |
46 | **县****公司 | ******管理处 | 陕J3905挂 | 2024-03-06 | 390 |
47 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J8517挂 | 2024-02-23 | 402 |
48 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J8555挂 | 2024-02-22 | 403 |
49 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J7931挂 | 2024-02-09 | 416 |
50 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J7560挂 | 2024-02-09 | 416 |
51 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J7537挂 | 2024-02-07 | 418 |
52 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J7590挂 | 2024-02-07 | 418 |
53 | **县****公司 | ******管理所 | 陕J7419挂 | 2024-01-17 | 439 |
54 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J80689 | 2023-09-22 | 556 |
55 | 延****公司 | ****管理所 | 陕J81921 | 2023-09-22 | 556 |
56 | ****公司 | ****管理所 | 陕J71564 | 2023-07-20 | 620 |
****
2025年4月11日