招标编号:****
补遗公告编号:****-01
招标文件修改如下:
一、原招标文件第七章6.1 投标报价表:
序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 图号 | 计量单位 | 需求数量 | 基准单价 | 下浮率(N%) | 特殊标号增加/减少费用 | 增值税税率 | 含税 单价 | 到站合价 | 发站 | 交货地点 | 运输方式 | 运距km | 备注 | |
信息价型号 | 含税单价 | ||||||||||||||||
m3 | 元/m3 | % | 元/m3 | % | 元/m3 | 元 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3-3*4+5 | 8=1*7 | ||||||||||
1 | 砂浆 | 各类 | 详见第六章技术规格书 | m3 | 71 | C15 | 347 | **市**区成才南街**东站高架快速路项目附近工地 | 所有标号砂浆,均参照C15单价结算,所有报价下浮率统一。 | ||||||||
2 | 商混 | C20 | m3 | 2199 | C20 | 357 | |||||||||||
3 | 商混 | C25 | m3 | 294 | C20 | 357 | |||||||||||
4 | 商混 | C30水下 | m3 | 12205 | C30 | 377 | |||||||||||
5 | 商混 | C30 | m3 | 2447 | C30 | 377 | |||||||||||
6 | 商混 | C35 | m3 | 1752 | C35 | 392 | |||||||||||
7 | 商混 | C40细石 | m3 | 6 | C40 | 407 | |||||||||||
8 | 商混 | C40 | m3 | 1283 | C40 | 407 | |||||||||||
9 | 商混 | C50防水P8 | m3 | 575 | C50 | 447 | |||||||||||
10 | 商混 | C50聚丙烯纤维加强高性能防水P8 | m3 | 12 | C50 | 447 | |||||||||||
11 | 商混 | C50钢纤维50kg/m | m3 | 110 | C50 | 447 | |||||||||||
12 | 商混 | C50补偿收缩 | m3 | 8 | C50 | 447 | |||||||||||
13 | 商混 | C50 | m3 | 4967 | C50 | 447 | |||||||||||
14 | 商混 | C55 | m3 | 12645 | C55 | 472 | |||||||||||
15 | 商混 | C55补偿收缩 | m3 | 45 | C55 | 472 | |||||||||||
合计: | 38619 |
现更改为:
序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 图号 | 计量单位 | 需求数量 | 基准单价 | 下浮率(N%) | 特殊标号增加/减少费用 | 增值税税率 | 含税 单价 | 到站合价 | 发站 | 交货地点 | 运输方式 | 运距km | 备注 | |
信息价型号 | 含税单价 | ||||||||||||||||
m3 | 元/m3 | % | 元/m3 | % | 元/m3 | 元 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3-3*4+5 | 8=1*7 | ||||||||||
1 | 砂浆 | 各类 | 详见第六章技术规格书 | m3 | 71 | C15 | 347 | **市**区成才南街**东站高架快速路项目附近工地 | 所有标号砂浆,均参照C15单价结算,所有报价下浮率统一。 | ||||||||
2 | 商混 | C20 | m3 | 2199 | C20 | 357 | |||||||||||
3 | 商混 | C25 | m3 | 294 | C25 | 367 | |||||||||||
4 | 商混 | C30水下 | m3 | 12205 | C30 | 377 | |||||||||||
5 | 商混 | C30 | m3 | 2447 | C30 | 377 | |||||||||||
6 | 商混 | C35 | m3 | 1752 | C35 | 392 | |||||||||||
7 | 商混 | C40细石 | m3 | 6 | C40 | 407 | |||||||||||
8 | 商混 | C40 | m3 | 1283 | C40 | 407 | |||||||||||
9 | 商混 | C50防水P8 | m3 | 575 | C50 | 447 | |||||||||||
10 | 商混 | C50聚丙烯纤维加强高性能防水P8 | m3 | 12 | C50 | 447 | |||||||||||
11 | 商混 | C50钢纤维50kg/m | m3 | 110 | C50 | 447 | |||||||||||
12 | 商混 | C50补偿收缩 | m3 | 8 | C50 | 447 | |||||||||||
13 | 商混 | C50 | m3 | 4967 | C50 | 447 | |||||||||||
14 | 商混 | C55 | m3 | 12645 | C55 | 472 | |||||||||||
15 | 商混 | C55补偿收缩 | m3 | 45 | C55 | 472 | |||||||||||
合计: | 38619 |
联系方式:
招标人:******南路上跨铁路工程项目经理部
地址:北**市**区成才南街**东站高架快速路附近
联系人及电话:王刚 182****3696
电子邮件:****@qq.com
招标代理机构:****
地 址:****区银河大街6号院1号楼A2座203室
联系人及电话:杨新 139****1089
电子邮件:****@163.com
标书购买联系人:邓钰婵(010-****1870 邮箱:****@163.com)
保证金退还联系电话:010-****1690
二〇二五年四月二日