询比采购公告-第2次
一、采购单编号:****
二、采购单名称:**公司渭河热电、彬长公司、**热电、杨凌公司大宗化学药剂(打捆)询比采购第3次挂网
三、报价截止时间:2025-04-02 17:00
四、报价有效期:2025-06-30
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****,****公司,****公司****电厂,大唐****公司
七、采购代理单位:****
八、采购执行人:吴昊
九、采购执行人联系方式:029-****9849
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:一、采购项目概况:详见《采购文件》 二、采购范围:详见《采购文件》要求 三、计划工期:详见《采购文件》要求 四、地点:采购人指定地点 五、资质要求:应答人须提供危险化学品经营许可证。 六、业绩要求:无。 七、人员要求:无。 八、其他要求:1.应答文件如未电子签章,响应函、授权书、联合体声明(如有)、报价必须按文件要求盖章、签字(手签和私章均可),否则按废标处理。应答文件如电子签章,文件中可不再盖章、签字。2.采购文件其他章节与公告内容有冲突,以公告为准。3.施工、服务类询价采购时,应答人询价采购文件必须从该平台下载获得,未从平台下载采购文件,而直接参与应答的单位将被否决。 九、采购文件的获取:有意参加询价采购活动的单位,请****电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/,以下简称“电子商务平台”),下载电子版采购文件。 十、应答文件的递交:应答文件递交的截止时间以平台的截止时间为准。供应商****电子商务平台进行上传。逾期未能上传的应答文件,采购人将拒绝接收。 十一、应答文件开启时间和地点:在应答文件递交截止时间的同一时间进行,所有****集团有限公司电子商务平台上进行。 十二、监督电话:029-****8308(此电话仅为投诉及质疑使用,业务咨询电话请在工作时间拨打029-****8308) 十三、提出异议、投诉的渠道和方式: 接收单位:中国水利****公司 采购业务异议、投诉电话:****886262-3 采购业务异议、投诉路径:****集团电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。 十四、供应商应答前请仔细阅读采购文件,由于未阅读采购文件而导致报价错误由供应商自行负责。 “更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。”
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 化学试剂乙醇(无水乙醇)|500ML/瓶G﹒RGB/T678|| | 250 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**县 ****园区 | 大唐****公司 | . |
2 | 化学试剂-硫酸银|25G/瓶G﹒RGB/T603|| | 20 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**县 ****园区 | 大唐****公司 | . |
3 | 化学试剂-氢氧化钾|500G/瓶G﹒RGB/T603|| | 400 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**县 ****园区 | 大唐****公司 | . |
4 | 离子交换树脂|IND90GB/T13659|| | 10 | 千克 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**县 ****园区 | 大唐****公司 | . |
5 | 余氯试剂|AC207050片/盒|| | 40 | 盒 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**县 ****园区 | 大唐****公司 | . |
6 | PH缓冲剂|PH4.****.18|| | 100 | 套 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
7 | Quantum纯化柱|Milli-QIntehral5|| | 1 | 根 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
8 | 带锥形磨口烧瓶|带锥形磨口合格品250mLJC/T652|| | 20 | 个 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
9 | 单标线吸量管|100mLA级GB/T12808GB/T12808|| | 2 | 个 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
10 | 单标线吸量管|20mLA级GB/T12808|| | 5 | 个 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
11 | 电导率表计标准液|84μS/cm20ml/瓶|| | 6 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
12 | 化学试剂乙醇(无水乙醇)|500ML/瓶G﹒RGB/T678|| | 112 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
13 | 化学试剂-草酸|500g/瓶A﹒RGB/T603|| | 100 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
14 | 化学试剂-磷酸三钠|500G/瓶A﹒RGB/T603|| | 200 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
15 | 化学试剂-氯化钙|500G/瓶A﹒RGB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
16 | 化学试剂-钼酸铵|500G/瓶A﹒RGB/T603|| | 40 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
17 | 化学试剂-钼酸铵|500G/瓶G﹒RGB/T603|| | 40 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
18 | 精密PH试纸|6.4-8.0|| | 2 | 本 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
19 | 精密PH试纸|8.2-10|| | 2 | 本 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
20 | 卡介苗注射器|1ML|| | 50 | 支 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
21 | 气相色谱仪自动进样器注射器|SGE1.0ML|| | 2 | 支 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,户县 **省**市**区余下镇40号 | ****公司****电厂 | . |
22 | 次氯酸钠溶液|BbⅡ型10%GB19106|| | 40000 | 千克 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,渭** **市渭**正****电厂 | **** | . |
23 | 化学试剂-氨水|2500ML/瓶A﹒RGB/T631|| | 7200 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,渭** **市渭**正****电厂 | **** | . |
24 | 化学试剂-磷酸三钠|500G/瓶A﹒RGB/T603|| | 1000 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,渭** **市渭**正****电厂 | **** | . |
25 | 苯甲酸标准物质|GBW(E)130035 50g|瓶 JJF1186|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
26 | 变压器油气相色谱仪使用标气|GBW 5L|瓶 JJF1186|| | 1 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
27 | 二氧化硅标准溶液|GBW10μg|ml 50ml|瓶 JJF1186 HG|T3695.1|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
28 | 硅试剂|****500-CN3-1000μg|L140包|套|| | 2 | 套 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
29 | 化学试剂-草酸铵|A﹒R 500g|瓶 HG|T3453-2012|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
30 | 化学试剂-铬酸钾|A﹒R 500g|瓶 HG|T 3440|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
31 | 化学试剂-硫酸|A﹒R95.0-98.0% 500ml|瓶 GB|T 625|| | 2500 | 毫升 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
32 | 化学试剂-无水碳酸钠|A﹒R GB|T639|| | 2 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
33 | 库伦法卡尔费休试剂|KFR-CO2250ml|瓶|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
34 | 煤炭标准物质(标准煤样)|GBW11109s 50g|瓶 JJF1186|| | 80 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
35 | 三氧化钨|99% 500g|瓶 A﹒RGB|T603|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
36 | 铁标准溶液|GBW(E)083183 10ug|ml 50ml|瓶 JJF1186|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
37 | 铜标准溶液|040606 10ug|ml 60ml|瓶|| | 2 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
38 | 硝酸钠|****149-CN 500ml|瓶|| | 2 | 瓶 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
39 | 浊度标准溶液|400NTU 60ml|| | 180 | 毫升 | 13% | 2025-04-08 | **省,**市,**区 ****示范区神农路东段 | ****公司 | . |
发布日期:2025-03-30