开启全网商机
登录/注册
行政区: | **市本级 | ||||||||||
项目名称: | 经开绿能项目 | ||||||||||
项目位置: | 银西高铁以东、丰塬二路以南、创业三路以西、丰塬一路以北区域 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 13.066468 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 专用设备制造业 | ||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 7215.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-02-13 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-02-12 | 约定竣工时间: | 2028-02-11 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-01-14 |