开启全网商机
登录/注册
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 横沥**置区二期后续项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 横沥**置区二期后续项目设计咨询及造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 横沥**置区二期后续项目设计咨询及造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 横沥**置区二期后续项目设计咨询及造价咨询中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月24日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)****,(成)谷德数智****公司,(成)新誉****公司 | 915********7202594 | 1 | 455.680512(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈荣锋 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)****总院有限公司,(成)****公司 | 914********350073N | 2 | 455.029008(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 范旭东 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(****设计研究院有限公司,(成)****公司 | 916********543840X | 3 | 454.424040(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张莉娟 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ********建设中心) | 联系地址 | **市**区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-****0657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ********建设中心) | 联系电话 | 020-****3528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区进港大道466号之一传媒大厦6、7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |