本招标项目2024年度危险废物委托处置服务项目(招标项目编号:****),确定001 2024年度危险废物委托处置服务项目:的中标人如下:
一、中标人信息:001 2024年度危险废物委托处置服务项目
包名称 | 中标人 | 中标价格 |
2024年度危险废物委托处置服务项目 | **** | 164.081万元(人民币) |
1.成交单价:
投标 单位 | 序号 | 废物名称 | 危险废物类别及代码 | 预计年产量(吨) | 单位 | 单价(元) | 备注 |
****
| 1 | 油/水/烃/水混合物或乳化液 | HW09(900-006-09) | 43 | 吨 | 1000.00 |
|
2 | 染料、涂料废物 | HW12(900-252-12) | 914 | 吨 | 700.00 |
| |
3 | 有机树脂类废物、废腻子 | HW13(900-014-13) | 59 | 吨 | 750.00 |
| |
4 | 表面处理废物(磷化渣、污泥) | HW17(336-064-17) | 727 | 吨 | 680.00 |
| |
5 | 废活性炭 | HW49(900-041-49) | 39.5 | 吨 | 700.00 |
| |
6 | 废油漆桶、废自喷漆罐、废油桶、废过滤棉、废胶管、废洗枪桶、沾染物 | HW49(900-041-49) | 216 | 吨 | 1500.00 |
| |
7 | 油棉丝、油抹布油手套 | HW08(900-249-08) | 12 | 吨 | 1750.00 |
| |
8 | 废过滤纤维、电泳废滤袋、废沸石 | HW49(900-041-49) | 15 | 吨 | 2000.00 |
| |
9 | 废液压油、废矿物油、油水分离浮油 | HW08 | 2 | 吨 | 0.00 |
| |
10 | 废离子交换树脂 | HW13(900-015-13) | 1.5 | 吨 | 2500.00 |
| |
11 | 废药品、废化学试剂 | HW49(900-047-49) | 2 | 吨 | 6500.00 |
| |
投标总报价(元) | ****810.00 |
2.服务期:自合同签订之日起1年;
3.服务地点:招标人指定地点;
4.质量:符合国家现行技术规范和标准合格,达到项目相关技术要求及验收标准。
三、监督部门本招标项目的监督部****信息化厅。
四、联系方式招标人:****
地址:**省**市******开发区陕汽大道6号
联系人:张文龙
电话:153****1007
电子邮件:
招标代理机构:****
地址:**省**市**区高新二路1****银行大厦19层
联系人:邱斯思、杨影星
电话:029-****0236
电子邮件:****@qq.com